ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ (зі змінами) | |||||
на 2015 рік | |||||
ВІДДІЛУ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ РІВНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, 02230193 | |||||
Предмет закупівлі | Код КЕКВ (для бюджетних коштів) | Очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтовий початок проведення процедури закупівлі | Примітка |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 |
продукція розсадників та квітництва (ДК 016:2010 01.19.2) | 2210 | 14318,00 грн.(чотирнадцять тисяч триста вісімнадцять грн. 00 коп.) | |||
Вироби канцелярські, паперові (ДК 016:2010 17.23.1) | 2210 | 40000,00 грн. (сорок тисяч грн. 00 коп.) | |||
Вироби ножові та столові прибори (ДК 016:2010 25.71.1) | 2210 | 500,00 грн. (п”ятсот грн. 00 коп.) | |||
журнали та періодичні видання друковані (ДК 016:2010 58.14.1) | 2210 | 16000,00 грн. (шістнадцять тисяч грн. 00 коп.) | |||
води мінеральні та безалкогольні напої (ДК 016:2010 11.07.1) | 2210 | 1000,00 грн. (одна тисяча грн. 00 коп.) | |||
вироби інші н.в. і у.(ДК 016:2010 32.99.5) | 2210 | 3000,00 грн. (три тисячі грн. 00 коп.) | |||
Меблі для сидіння та їхні частини (ДК 016:2010 31.00.1) | 2210 | 15000,00 грн. (п”ятнадцять тисяч грн. 00 коп.) | |||
Меблі конторські/офісні та меблі для підприємств торгівлі (ДК 016:2010 31.01.1) | 2210 | 30000,00 грн. (тридцять тисяч грн. 00 коп.) | |||
Фарби та лаки на основі полімерів (ДК 016:2010 20.30.1) | 2210 | 30000,00 грн. (тридцять тисяч грн. 00 коп.) | |||
фарби та лаки інші та пов”язана з ними продукція; барвники художні та друкарська продукція (ДК 016:2010 20.30.2) | 2210 | 10000,00 грн. (десять тисяч грн. 00 коп.) | |||
Мило, засоби мийні та засоби для чищення (ДК 016:2010 20.41.3) | 2210 | 5000,00 грн. (п”ять тисяч грн. 00 коп.) | |||
Прилади електричні побутові, інші, н. в. і. у (ДК 016:2010 27.51.2) | 2210 | 7000,00 грн. (сім тисяч грн. 00 коп.) | |||
клеї (ДК 016:2010 20.52.1) | 2210 | 2000,00 грн. (дві тисячі грн. 00 коп.) | |||
Замки та завіси (ДК 016:2010 25.72.1) | 2210 | 2500,00 грн. (дві тисячі п”ятсот грн. 00 коп.) | |||
скло листове (ДК 016:2010 23.11.1) | 2210 | 15000,00 грн. (п”ятнадцять тисяч грн. 00 коп.) | |||
вироби вогнетривкі (ДК 016:2010 23.20.1) | 2210 | 1000,00 грн. (одна тисяча грн. 00 коп.) | |||
цегла черепиця та будівельні вироби звипаленої глини (ДК 016:2010 23.32.1) | 2210 | 2000,00 грн. (дві тисячі грн. 00 коп.) | |||
цемент (ДК 016:2010 23.51.1) | 2210 | 3000,00 грн. (три тисячі грн. 00 коп.) | |||
вапно негашене, гашене (ДК 016:2010 23.52.1) | 2210 | 3000,00 грн. (три тисячі грн. 00 коп.) | |||
розчини будівельні (ДК 016:2010 23.64.1) | 2210 | 10000,00 грн. (десять тисяч грн. 00 коп.) | |||
Апаратура електрична для проводового телефонного чи телеграфоного зв”язку, відеофони (ДК 016:2010 26.30.2) | 2210 | 1000,00 грн. (одна тисяча грн. 00 коп.) | |||
Елементи первинні, первинні батареї та частини до них (ДК 016:2010 27.20.1) | 2210 | 1000,00 грн. (одна тисяча грн. 00 коп.) | |||
Проводи та кабелі електронні й електричні, інші (ДК 016:2010 27.32.1) | 2210 | 10000,00 грн. (десять тисяч грн. 00 коп.) | |||
Пристрої електромонтажні (ДК 016:2010 27.33.1) | 2210 | 3000,00 грн. (три тисячі грн. 00 коп.) | |||
Лампи розжарювання та газорозрядні електричні; лампи дугові (ДК 016:2010 27.40.1) | 2210 | 3000,00 грн. (три тисячі грн. 00 коп.) | |||
Лампи та світильники (ДК 016:2010 27.40.2) | 2210 | 3000,00 грн. (три тисячі грн. 00 коп.) | |||
Лампи та світильники, інші (ДК 016:2010 27.40.3) | 2210 | 10000,00 грн. (десять тисяч грн. 00 коп.) | |||
Носії інформації магнітні й оптичні (ДК 016:2010 26.80.1) | 2210 | 2000,00 грн. (дві тисячі грн. 00 коп.) | |||
Блоки пам’яті та інші запам’ятовувальні пристрої (ДК 016:2010 26.20.2) | 2210 | 10000,00 грн. (десять тисяч грн. 00 коп.) | |||
Апаратура радіо- та телепередавальна; камери телевізійні (ДК 016:2010 26.30.1) | 2210 | 4000,00 грн.(чотири тисячі грн. 00 коп.) | |||
Фортепіано, органи та інші струнні й духові музичні інструменти; метрономи, камертони; механізми музичних скриньок (ДК 016:2010 32.20.1) |
2210 | 18613,00 грн. (вісімнадцять тисяч шістсот тринадцять грн. 00 коп.) | |||
Інструменти ручні для використання в сільському | 2210 | 1000,00 грн. (одна тисяча грн. 00 коп.) | |||
господарстві, садівництві чи лісовому господарстві (ДК 016:2010 25.73.1) | |||||
Вироби з дроту, ланцюги та пружини (ДК 016:2010 25.93.1) | 2210 | 500,00 грн. (п”ятсот грн. 00 коп.) | |||
інструменти ручні, інші (ДК 016:2010 25.73.3) | 2210 | 500,00 грн. (п”ятсот грн. 00 коп.) | |||
килими та килимові покриви (ДК 016:2010 13.93.1) | 2210 | 3500,00 грн. (три тисячі п”ятсот грн. 00 коп.) | |||
вироби текстильні готові для домашнього господарства (ДК 016:2010 13.92.1) | 2210 | 5000,00 грн. (п”ять тисяч грн. 00 коп.) | |||
Інструменти та прилади вимірювальні, контрольні та випробувальні інші (ДК 016:2010 26.51.6) | 2210 | 5000,00 грн. (п”ять тисяч грн. 00 коп.) | |||
Апаратура для записування та відтворювання звуку й зображення (Дк 016:2010 26.40.3) | 2210 | 5000,00 грн. (п”ять тисяч грн. 00 коп.) | |||
Мікрофони, гучномовці, апаратура приймальна для радіотелефонного та радіотелеграфного зв”язку (ДК 016:2010 26.40.4) | 2210 | 3000,00 грн. (три тисячі грн. 00 коп.) | |||
Тюль, мереживо та вишивка; нитки позументні та стрічкові нитки, пряжа синельна; петляста (ДК 016:2010 13.99.1) | 2210 | 15000,00 грн. (п”ятнадцять тисяч грн. 00 коп.) | |||
Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (ДК 016:2010 26.20.1) | 2210 | 8451,00 грн. (вісім тисяч тисяч чотириста п”ятдесят одна грн. 00 коп.) | |||
вироби текстильна готові, інші (ДК 016:2010 13.92.2) | 2210 | 2000,00 грн. (дві тисячі грн. 00 коп.) | |||
Мітли та щітки (ДК 016:2010 32.91.1) | 2210 | 1000,00 грн. (одна тисяча грн. 00 коп.) | |||
Чорнило для писання чи малювання; інші чорнила (ДК 016:2010 20.59.3) | 2210 | 10000,00 грн. (десять тисяч грн. 00 коп.) | |||
засоби змащувальні; присадки; речовини антифризні готові (ДК 016:2010 20.59.4) | 2210 | 500,00 грн. (п”ятсот грн. 00 коп.) | |||
Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (ДК 016:2010 19.20.2) | 2210 | 70000,00 грн.(сімдесят тисяч грн. 00 коп.) | |||
Крани, вентилі, клапани та подібні вироби до труб, котлів, (ДК 016:2010 28.14.1) | 2210 | 1000,00 грн. (одна тисяча грн. 00 коп.) | |||
Частини двигунів (ДК 016:2010 28.11.4) | 2210 | 3000,00 грн. (три тисячі грн. 00 коп.) | |||
Машинки друкарські, машини для обробляння текстів і лічильні машини (ДК 016:2010 28.23.1) | 2210 | 400,00 грн. (чотириста грн. 00 коп.) | |||
Частини та приладдя до моторних транспортних засобів (ДК 016: 2010 29.32.3) | 2210 | 3000,00 грн. (три тисячі грн. 00 коп.) | |||
Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки (ДК 016:2010 32.99.1) | 2210 | 3000,00 грн. (три тисячі грн. 00 коп.) | |||
гума невулканізована та вироби з неї (ДК 016:2010 22.19.2) | 2210 | 3000,00 грн. (три тисячі грн. 00 коп.) | |||
вироби пластмосові інші (ДК 016:2010 22.29.2) | 2210 | 99500,00 грн. (дев”яносто дев”ять тисяч п”ятсот грн. 00 коп.) | |||
вироби з вулканізованої гуми ДК 016:2010 22.19.7) | 2210 | 3000,00 грн. (три тисячі грн. 00 коп.) | |||
послуги щодо друкування інші (ДК 016:2010 18.12.1) | 2210 | 22000,00 грн. (двадцять дві тисячі грн. 00 коп.) | |||
Одяг верхній, інший, жіночий і дівчачий (ДК 016:2010 – 14.13.3) | 2210 | 10000,00 грн. (десять тисяч грн. 00 коп.) | |||
Вироби столярні та теслярські (крім складаних будівель) з деревини (ДК 016:2010 16.23.1) | 2210 | 1500,00 грн. (одна тисяча п”ятсот грн. 00 коп.) | |||
Фанера клеєна, фанеровані панелі й подібні вироби з шаруватої деревини, плити деревностружкові й подібні плити з деревини чи з інших здерев”янілих матеріалів (ДК 016-2010 – 16.21.1) | 2210 | 7000,00 (сім тисяч грн. 00 коп.) | |||
Вироби господарчі та декоративні керамічні , ( ДК 016:2010 23.41.1) | 2210 | 300,00 грн. (триста грн. 00 коп.) | |||
вироби з бетону для будівництва (ДК 016:2010 23.61.1) | 2110 | 19500,00 грн.(дев”ятнадцять тисяч п”ятсот грн. 00 коп.) | |||
Вироби з недорогоцінних металів, інші (ДК 016:2010 25.99.2) | 2210 | 1000,00 грн. (одна тисяча грн. 00 коп.) | |||
Вогнегасники, пульверизатори, машини пароструминні та піскоструминні та подібні механічні пристрої крім призначених для використання в сільському господарстві (Вогнегасники В5) (ДК 016:2010 28.29.2 | 2210 | 2000,00 грн. (дві тисячі грн. 00 коп.) | |||
Інтрументи та прилади вимірювальні, контрольні та випробувальні, інші(Лічильники електроенергії) (код ДК 016-2010- 26.51.6) | 2210 | 3000,00 грн. (три тисячі грн. 00 коп.) | |||
Двері, вікна й рами до них і пороги до дверей металеві (код ДК 016-2010 – 25.12.1) | 2210 | 10000,00 грн. (десять тисяч грн. 00 коп.) | |||
Вироби кріпильні та гвинтонарізні (Гвинти) (ДК 016:2010 25.94.1) | 2210 | 2000,00 грн. (дві тисячі грн. 00 коп.) | |||
Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші (листівки вітальні, календарі друковані, афіші, запрошення), (ДК 016:2010 58.19.1) | 2210 | 10000,00 грн. (десять тисяч грн. 00 коп.) | |||
Гравій та пісок (Мучка з сіллю) (код ДК 016-2010- 08.12.1) | 2210 | 8000,00 грн. (вісім тисяч грн. 00 коп.) | |||
вироби пластмасові для будівництва (ДК (016:2010 22.23.1) | 2210 | 5000,00 грн. (п”ять тисяч грн. 00 коп.) | |||
послуги у сфері здоров”я інші (ДК 016:2010 86.90.1) | 2240 | 3700,00 грн.(три тисячі сімсот грн. 00 коп.) | |||
Послуги консультативні щодо господарської діяльності, інші ( технічне обслуговування газових котлів), (ДК 016:2010 70.22.3) | 2240 | 1000,00 грн. (одна тисяча грн. 00 коп.) | |||
послуги щодо оренди й експлуатування власної чи взятої у лізинг нерухомості (ДК 016:2010 68.20.1) | 2240 | 1500,00 грн. (одна тисяча п”ятсот грн. 00 коп.) | |||
послуги щодо очищування промислових об”єктів (перевірка димоходів та ветканалів) (ДК 016:2010 81.22.1) | 2240 | 1500,00 грн. (одна тисяча п”ятсот грн. 00 коп.) | |||
Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності (замір опору, пломбування лічильників), 33.12.1 | 2240 | 8000,00 грн. (вісім тисяч грн. 00 коп.) | |||
послуги посередників щодо продажу рекламного місця (ДК 016:2010 73.12.1) | 2240 | 2000,00 грн. (дві тисячі грн. 00 коп.) | |||
послуги щодо передавання даних та повідомлень (ДК 016:2010 61.10.1) | 2240 | 9500,00 грн. (дев”ять тисяч п”ятсот грн. 00 коп.) | |||
послуги зв”язку інтернетом проводовими мережами (ДК 016:2010 61.10.4) | 2240 | 14000,00 (чотирнадцять тисяч грн. 00 коп.) | |||
послуги зв”язку інтернетом безпроводовими мережами (ДК 016:2010 61.20.4) | 2240 | 4000,00 грн.(чотири тисячі грн. 00 коп.) | |||
послуги з грошового посередництва інші н.в. і у. (ДК 016:2010 64.19.3) | 2240 | 10000,00 грн. (десять тисяч грн. 00 коп.) | |||
Технічне обслуговування та ремонт автомобілів (ДК 016:2010 45.20.1) | 2240 | 200,00 грн. (двісті грн. 00 коп.) | |||
ремонтування комп”ютерів і периферійного устаткування (ДК 016:2010 95.11.1) | 2240 | 40000,00 грн. (сорок тисяч грн. 00 коп.) | |||
послуги щодо страхування майна від пожеж та інших небезпек (ДК 016:2010 65.12.4) | 2240 | 2000,00 грн. (дві тисячі грн. 00 коп.) | |||
послуги з видалення твердих відходів (ДК 016:2010 38.11.2) | 2240 | 1000,00 грн. (одна тисяча грн. 00 коп.) | |||
Послуги пожежних служб (перезарядка вогнегасників),(ДК 016:2010 84.25.1) | 2240 | 10000,00 грн. (десять тисяч грн. 00 коп.) | |||
поточний ремонт (приміщення Оржівської ДМШ), ДБН | 2240 | 47000,00 грн. (сорок сім тисяч грн. 00 коп.) | |||
поточний ремонт (приміщення ЗШМ), ДБН | 2240 | 25000,00 грн.(двадцять п”ять тисяч грн. 00 коп.) | |||
поточний ремонт (приміщення РБК), ДБН | 2240 | 99800,00 грн. (дев”яносто дев”ять тисяч вісімсот грн. 00 коп.) | |||
поточний ремонт (поточний ремонт приміщення ЦРБ), ДБН | 2240 | 99835,00 грн. (дев”яносто дев”ять тисяч вісімсот тридцять п”ять грн. 00 коп.) | |||
поточний ремонт (поточний ремонт приміщення б-ки), ДБН | 2240 | 15309,00 грн.(п”ятнадцять тисяч триста дев”ять грн. 00 коп.) | |||
поточний ремонт (ЦБ), ДБН | 2240 | 15000,00 (п”ятнадцять тисяч грн. 00 коп.) | |||
перевезення пасажирів наземним транспортом поза розкладом (ДК 016:2010 49.39.3) | 2240 | 70000,00 грн. (сімдесят тисяч грн. 00 коп.) | |||
Послуги щодо технічного випробовування й аналізування ( повірка лічильників), (ДК 016:2010 71.20.1) | 2240 | 8000,00 грн. (вісім тисяч грн. 00 коп.) | |||
Послуги освітянські , інші, н.в.і.у (ДК 016:10 85.59.1) | 2240 | 3000,00 грн. (три тисячі грн. 00 коп.) | |||
послуги щодо очищування інші (ДК 016:2010 81.29.1) | 2240 | 600,00 грн. (шістсот грн. 00 коп. | |||
Ремонтування інших предметів особистого вжитку та господарсько-побутових виробів (ДК 016:2010 95.29.1) | 2240 | 30000,00 грн. (тридцять тисяч грн. 00 коп.) | |||
послуги щодо страхування автотранспорту (ДК 016:2010 65.12.2) | 2240 | 2000,00 грн. (дві тисячі грн. 00 коп.) | |||
Вода природна (ДК 016:2010 36.00.1) | 2272 | 6960,00 грн. (шість тисяч дев”ятсот шістдесят грн. 00 коп. | |||
послуги каналізаційні (ДК 016:2010 37.00.1) | 2272 | 5000,00 грн. (п”ять тисяч грн. 00 коп.) | |||
енергія електрична (ДК 016:2010 35.11.1) | 2273 | 93396,00 грн. (дев”яносто три тисячі триста дев”яносто шість грн. 00 коп.) | |||
газ природний, скраплений або в газоподібному стані (ДК 016:2010 06.20.1) | 2274 | 70000,00 грн. (сімдесят тисяч грн. 00 коп.) | |||
торф (ДК 016:2010 08.92.1) | 2275 | 66094,00 грн. (шістдесят шість тисяч дев”яносто чотири грн. 00 коп.) | |||
деревина необроблена (ДК 016:2010 02.20.1) | 2275 | 33906,00 грн. (тридцять три тисячі дев”ятсот шість грн. 00 коп.) | |||
Книжки друковані (ДК 016:2010 58.11.1) | 3110 | 42000,00 грн. (сорок дві тисячі грн. 00 коп.) | |||
журнали та періодичні видання друковані (ДК 016:2010 58.14.1) | 3110 | 3000,00 грн. (три тисячі грн. 00 коп.) | |||
Апаратура для записування та відтворювання звуку й зображення (ДК 016:2010 26.40.3) | 3110 | 4400,00 грн. (чотири тисячі чотириста грн. 00 коп.) | |||
Вироби столярні та теслярські (крім складаних будівель) з деревини (ДК 016:2010 16.23.1) | 3110 | 2850 (дві тисячі вісімсот п”ятдесят грн. 00 коп.) | |||
Мікрофони, гучномовці, апаратура приймальна для (ДК 016:2010 26.40.4) | 3110 | 42650,00 грн. (сорок дві тисячі шістсот п”ятдесят грн. 00 коп.) | |||
Фортепіано, органи та інші струнні й духові музичні інструменти; метрономи, камертони; механізми музичних скриньок (ДК 016:2010 32.20.1) |
3110 | 25000,00 грн. (двадцять п”ять тисяч грн. 00 коп.) | |||
капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням вузла обліку та регулювання теплової енергії ЗШМ, ДБН | 3132 | 24000,00 грн.(двадцять чотири тисячі грн. 00 коп.) | |||
капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням вузла обліку та регулювання теплової енергії ЗШМ(виготовлення технічної документації ), ДБН | 3132 | 10000,00 грн. (десять тисяч грн. 00 коп.) | |||
Затверджений рішення комітету з конкурсних торгів від 24.07.2015 №9 | |||||
Голова комітету з конкусних торгів ___________________________І.О.Солодуха | |||||
М.П. | |||||
Секретар комітету з конкусних торгів _________________________С.М.Давидова | |||||